Classifica generale
POS. | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Mauro Mondiello | 94 |
2 | Tullio Pavone | 87 |
3 | Federico Pedrini | 74 |
4 | Roberto Zedda | 57 |
5 | Luca Crispino | 53 |
6 | Mirko Plini | 21 |
7 | Lorenzo D’Abrosca | 20 |
8 | Claudio Anniciello | 19.5 |
9 | Leonardo Ognibene | 18.5 |
10 | Riccardo Lopes | 18 |
11 | Giuseppe Casale | 16.5 |
12 | Felipe Ferreira | 16.5 |
13 | Davide Perugini | 2 |
14 | Pietro Bruno | 1 |
15 | Pietro Ognibene | 1 |
16 | Davide Perugini | 1 |
17 | Maurizio Malfitano | 0.5 |
18 | Riccardo Durante | 0.5 |
19 | Terenzio Mastrangelo | 0 |
20 | Giorgio Orlandelli | 0 |
21 | Luigi Penso | 0 |
Rit. | Roman Smirnov | 0 |
Classifica prima tappa – Vallelunga – 13/01/2021
Best lap: Federico Pedrini 01:32.455
POS. | PILOTA | PUNTI | TEMPO MIGLIORE IN GARA |
---|---|---|---|
1 | Tullio Pavone | 25 | 01:32.748 |
2 | Mauro Mondiello | 18 | 01:32.943 |
3 | Federico Pedrini | 15+1 | 01:32.815 |
4 | Roman Smirnov | 12 | 01:33.199 |
5 | Roberto Zedda | 10 | 01:33.681 |
6 | Luca Crispino | 8 | 01:33.511 |
7 | Mirko Plini | 6 | 01:34.217 |
8 | Leonardo Ognibene | 4 | 01:34.433 |
9 | Lorenzo D’Abrosca | 2 | 01:35.056 |
10 | Pietro Ognibene | 1 | 01:34.911 |
11 | Giuseppe Casale | 0.5 | 01:34.555 |
12 | Claudio Anniciello | 0.5 | 01:34.182 |
13 | Pietro Bruno | 0.5 | 01:35.182 |
14 | Maurizio Malfitano | 0.5 | 01:36.573 |
15 | Felipe Ferreira | 0.5 | 01:35.292 |
16 | Davide Perugini | 0.5 | 01:35.476 |
17 | Riccardo Durante | 0.5 | 01:36.616 |
18 | Giovanni Ognibene | 0.5 | 01:40.540 |
19 | Riccardo Lopes | 0 | 01:36.369 |
Classifica seconda tappa – Nurburgring GP GT – 20/01/2021
Best lap: Tullio Pavone 01:54.550
1 | Tullio Pavone | 25+1 | 01:54.871 |
2 | Mauro Mondiello | 18 | 01:55.177 |
3 | Federico Pedrini | 15 | 01:55.223 |
4 | Luca Crispino | 12 | 01:56.029 |
5 | Roberto Zedda | 10 | 01:56.002 |
6 | Claudio Anniciello | 8 | 01:56.531 |
7 | Leonardo Ognibene | 6 | 01:57.444 |
8 | Lorenzo D’Abrosca | 4 | 01:57.221 |
9 | Riccardo Lopes | 2 | 01:55.945 |
10 | Mirko Plini | 1 | 01:57.606 |
11 | Pietro Bruno | 0.5 | 01:58.442 |
12 | Davide Perugini | 0.5 | 01:58.786 |
13 | Giovanni Ognibene | 0.5 | 02:04.099 |
Classifica terza tappa – Imola – 27/01/2021
Best lap: Federico Pedrini 01:42.641
1 | Federico Pedrini | 25 | 01:43.204 |
2 | Mauro Mondiello | 18 | 01:43.448 |
3 | Roberto Zedda | 15 | 01:44.493 |
4 | Giuseppe Casale | 12 | 01:45.073 |
5 | Riccardo Lopes | 10 | 01:44.124 |
6 | Leonardo Ognibene | 8 | 01:45.235 |
7 | Felipe Ferreira | 6 | 01:44.614 |
8 | Claudio Anniciello | 4 | 01:45.408 |
9 | Luca Crispino | 0 | 01:44.396 |
10 | Tullio Pavone | 0+1 | 01:43.093 |
11 | Pietro Bruno | 0 | 01:47.164 |
12 | Pietro Ognibene | 0 | 01:46.311 |
13 | Giovanni Ognibene | 0 | 00:00.000 |
Classifica quarta tappa – Spa-Francorchamps – 03/02/2021
Best lap: Tullio Pavone 02:16.273
1 | Mauro Mondiello | 25 | 02:17.306 |
2 | Federico Pedrini | 18 | 02:17.072 |
3 | Luca Crispino | 15 | 02:17.879 |
4 | Roberto Zedda | 12 | 02:17.851 |
5 | Felipe Ferreira | 10 | 02:19.372 |
6 | Tullio Pavone | 8 | 02:18.190 |
7 | Lorenzo D’Abrosca | 6 | 02:18.924 |
8 | Riccardo Lopes | 4 | 02:18.851 |
9 | Mirko Plini | 2 | 02:19.104 |
10 | Claudio Anniciello | 1 | 02:20.041 |
11 | Leonardo Ognibene | 0.5 | 02:19.819 |
12 | Pietro Bruno | 0 | 02:20.502 |
13 | Giovanni Ognibene | 0 | 02:28.277 |
Classifica quinta tappa – Monza – 11/02/2021
Best lap: Tullio Pavone 01:47.327
1 | Tullio Pavone | 25+1 | 01:48.679 |
2 | Luca Crispino | 18 | 01:49.022 |
3 | Mauro Mondiello | 15 | 01:49.317 |
4 | Mirko Plini | 12 | 01:48.767 |
5 | Roberto Zedda | 10 | 01:49.373 |
6 | Lorenzo D’Abrosca | 8 | 01:49.428 |
7 | Claudio Anniciello | 6 | 01:49.471 |
8 | Giuseppe Casale | 4 | 01:50.202 |
9 | Riccardo Lopes | 2 | 01:48.601 |
10 | Davide Perugini | 1 | 01:52.618 |
11 | Federico Pedrini | 0 | 01:49.351 |