CLASSIFICA GENERALE
POS. | Pilota | Auto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tullio Pavone | Audi A4 ’96 | 102 |
2 | Luca Costa | Honda Accord ’96 | 83 |
3 | Pietro Ognibene | Honda Accord ’96 | 78 |
4 | Lorenzo Pacini | Honda Accord ’96 | 72 |
5 | Luca Borzì | Honda Accord ’96 | 71 |
6 | Francesco Sajetti | Audi A4 ’96 | 65 |
7 | Leonardo Bressan | Vauxhall Vectra ’96 | 54 |
8 | Leonardo Ognibene | Honda Accord ’96 | 48 |
9 | Christian Cerrato | Audi A4 ’96 | 30 |
10 | Giuseppe Forte | Vauxhall Vectra ’96 | 23 |
11 | Domenico Panto | Peugeot 406 ’96 | 19 |
12 | Angelo Musatti | Audi A4 ’96 | 6 |
13 | Giorgio Orlandelli | Peugeot 406 ’96 | 3 |
14 | Samuele Lorefice | Honda Accord ’96 | 2.5 |
15 | Giovanni Ognibene | Audi A4 ’96 | 1 |
16 | Stefano Braghini | Honda Accord ’96 | 0 |
17 | Rosario Gatti | Audi A4 ’96 | 0 |
18 | Mattia Massa | Audi A4 ’96 | 0 |
CLASSIFICA team
POS. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Team Ucchi (L. Costa – L. Borzì) | 154 |
2 | AeroBoost SRT (L. Ognibene – P. Ognibene) | 126 |
3 | Team ISR #1 (T. Pavone – A. Musatti) | 108 |
4 | Sajetti Team Corse Aperol (F. Sajetti – C. Cerrato) | 95 |
5 | Sembro Bressan (SwaG Pilota) Stai Lì A Non Sorpassare!!! (G. Forte – L. Bressan) | 77 |
6 | Sakura Dohna Racing Team (L. Pacini – S. Lorefice) | 74.5 |
7 | AeroBoost (G. Orlandelli – D. Panto) | 22 |
8 | Team ISR #2 (R. Gatti – G. Ognibene) | 1 |
9 | Team ISR #3 (M. Massa – S. Braghini) | 0 |