Classifica generale
Pos. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Mauro Mondiello | 94.5 |
2 | Roman Smirnov | 89 |
3 | Edoardo di Fux | 54 |
4 | Leonardo Ognibene | 44 |
5 | Rosario Carone | 43.5 |
6 | Luca Crispino | 30 |
7 | Terenzio Mastrangelo | 27 |
8 | Francesco Causa | 21.5 |
9 | Gian Luca Bellato | 18.5 |
10 | Lorenzo D’Abrosca | 14 |
11 | Giuseppe Casale | 14 |
12 | Pietro Ognibene | 14 |
13 | Stefano Braghini | 7.5 |
14 | Felipe Ferreira | 7 |
15 | Luca Stradiotto | 7 |
16 | Roberto Zedda | 7 |
17 | Diego Visani | 6 |
18 | Maurizio Malfitano | 3 |
19 | Giacomo Tasso | 1 |
20 | Elia Derry | 0.5 |
21 | Samuele Lorefice | 0.5 |
22 | Nicola Guidi | 0 |
23 | Matteo Mastrodonato | 0 |
Classifica prima tappa – Red Bull Ring – 15/09/2020
Best lap: Roman Smirnov 01:09.754
Pos. | Pilota | Punti | Tempo migliore in gara |
---|---|---|---|
1 | Mauro Mondiello | 25 | 01:11.081 |
2 | Roman Smirnov | 18+1 | 01:10.672 |
3 | Rosario Carone | 15 | 01:11.866 |
4 | Raffaele Giamprini | 12 | 01:11.711 |
5 | Edoardo Di Fux | 10 | 01:12.141 |
6 | Leonardo Ognibene | 8 | 01:11.933 |
7 | Diego Visani | 6 | 01:12.630 |
8 | Felipe Ferreira | 4 | 01:12.891 |
9 | Gian Luca Bellato | 2 | 01:13.153 |
10 | Luca Stradiotto | 1 | 01:13.334 |
11 | Samuele Lorefice | 0.5 | 01:14.638 |
12 | Stefano Braghini | 0.5 | 01:13.389 |
13 | Francesco Causa | 0.5 | 01:11.774 |
14 | Daniele Berti | 0 | 01:13.789 |
15 | Terenzio Mastrangelo | 0 | 01:11.896 |
16 | Nicola Guidi | 0 | 01:15.552 |
17 | Elia Derry | 0 | 01:37.649 |
18 | Federico Sportoletti | 0 | 00:00.000 |
19 | Giacomo Tasso | 0 | 00:00.000 |
Classifica seconda tappa – Barcellona – 22/09/2020
Best lap: Roman Smirnov 01:22.891
Pos. | Pilota | Punti | Tempo migliore in gara |
---|---|---|---|
1 | Roman Smirnov | 25+1 | 01:24.070 |
2 | Mauro Mondiello | 18 | 01:25.008 |
3 | Francesco Causa | 15 | 01:25.568 |
4 | Edoardo Di Fux | 12 | 01:26.315 |
5 | Terenzio Mastrangelo | 10 | 01:26.311 |
6 | Leonardo Ognibene | 8 | 01:26.572 |
7 | Luca Stradiotto | 6 | 01:28.131 |
8 | Stefano Braghini | 4 | 01:28.934 |
9 | Felipe Ferreira | 2 | 01:28.065 |
10 | Giacomo Tasso | 1 | 01:27.565 |
11 | Elia Derry | 0.5 | 1:29.265 |
12 | Raffaele Giamprini | 0.5 | 01:25.269 |
13 | Gian Luca Bellato | 0 | 00:00.000 |
14 | Daniele Berti | 0 | 00:00.000 |
15 | Rosario Carone | 0 | 00:00.000 |
16 | Nicola Guidi | 0 | 00:00.000 |
17 | Samuele Lorefice | 0 | 00:00.000 |
18 | Federico Sportoletti | 0 | 00:00.000 |
19 | Diego Visani | 0 | 00:00.000 |
Classifica terza tappa – Spa-Francorchamps – 29/09/2020
Best lap: Roman Smirnov 01:48.860
Pos. | Pilota | Punti | Tempo migliore in gara |
---|---|---|---|
1 | Roman Smirnov | 25+1 | 01:50.081 |
2 | Edoardo Di Fux | 18 | 01:50.576 |
3 | Terenzio Mastrangelo | 15 | 01:51.944 |
4 | Leonardo Ognibene | 12 | 01:52.146 |
5 | Rosario Carone | 10 | 01:51.626 |
6 | Gian Luca Bellato | 8 | 01:52.261 |
7 | Francesco Causa | 6 | 01:51.384 |
8 | Giuseppe Casale | 4 | 01:51.293 |
9 | Maurizio Malfitano | 2 | 01:53.521 |
10 | Lorenzo D’Abrosca | 1 | 01:52.235 |
11 | Stefano Braghini | 0.5 | 1:54.529 |
12 | Mauro Mondiello | 0.5 | 01:49.975 |
13 | Nicola Guidi | 0 | 02:34.705 |
14 | Elia Derry | 0 | 00:00.000 |
15 | Samuele Lorefice | 0 | 00:00.000 |
16 | Luca Stradiotto | 0 | 00:00.000 |
17 | Giacomo Tasso | 0 | 00:00.000 |
18 | Diego Visani | 0 | 00:00.000 |
19 | Matteo Mastrodonato | 0 | 00:00.000 |
20 | Roberto Zedda | 0 | 00:00.000 |
Classifica quarta tappa – Montréal – 06/10/2020
Best lap: Mauro Mondiello 01:15.150
Pos. | Pilota | Punti | Tempo migliore in gara |
---|---|---|---|
1 | Mauro Mondiello | 25 | 01:15.150 |
2 | Rosario Carone | 18 | 01:15.857 |
3 | Luca Crispino | 15 | 01:17.228 |
4 | Lorenzo D’Abrosca | 12 | 01:16.386 |
5 | Edoardo Di Fux | 10 | 01:15.801 |
6 | Pietro Ognibene | 8 | 01:19.084 |
7 | Roberto Zedda | 6+1 | 01.15.152 |
8 | Leonardo Ognibene | 4 | 01:16.240 |
9 | Terenzio Mastrangelo | 2 | 01:16.578 |
10 | Felipe Ferreria | 1 | 01:21.075 |
11 | Gian Luca Bellato | 0.5 | 01:18.772 |
12 | Stefano Braghini | 0.5 | 01:19.495 |
13 | Maurizio Malfitano | 0.5 | 01:18.586 |
14 | Francesco Causa | 0 | 00:00.000 |
15 | Elia Derry | 0 | 00:00.000 |
16 | Samuele Lorefice | 0 | 00:00.000 |
17 | Roman Smirnov | 0 | 00:00.000 |
18 | Luca Stradiotto | 0 | 00:00.000 |
19 | Giacomo Tasso | 0 | 00:00.000 |
20 | Diego Visani | 0 | 00:00.000 |
21 | Matteo Mastrodonato | 0 | 00:00.000 |
22 | Giuseppe Casale | 0 | 00:00.000 |
Classifica quinta tappa – Monza – 13/10/2020
Best lap: Mauro Mondiello 01:25.546
Pos. | Pilota | Punti | Tempo migliore in gara |
---|---|---|---|
1 | Mauro Mondiello | 25+1 | 01:26.486 |
2 | Roman Smirnov | 18 | 01:26.701 |
3 | Luca Crispino | 15 | 01:26.627 |
4 | Leonardo Ognibene | 12 | 01:27.641 |
5 | Giuseppe Casale | 10 | 01:27.767 |
6 | Gian Luca Bellato | 8 | 01:27.808 |
7 | Pietro Ognibene | 6 | 01.27.617 |
8 | Edoardo Di Fux | 4 | 01:27.390 |
9 | Stefano Braghini | 2 | 01:29.406 |
10 | Lorenzo D’Abrosca | 1 | 01:27.068 |
11 | Rosario Carone | 0.5 | 01:27.196 |
12 | Maurizio Malfitano | 0.5 | 01:27.984 |
13 | Francesco Causa | 0 | 00:00.000 |
14 | Elia Derry | 0 | 00:00.000 |
15 | Felipe Ferreira | 0 | 00:00.000 |
16 | Nicola Guidi | 0 | 00:00.000 |
17 | Samuele Lorefice | 0 | 00:00.000 |
18 | Terenzio Mastrangelo | 0 | 00:00.000 |
19 | Luca Stradiotto | 0 | 00:00.000 |
20 | Giacomo Tasso | 0 | 00:00.000 |
21 | Diego Visani | 0 | 00:00.000 |
22 | Matteo Mastrodonato | 0 | 00:00.000 |
23 | Roberto Zedda | 0 | 00:00.000 |